Qualifiers 2024

EURO Cup Qualifiers 2024

Group A

Group B

Group C

Group D

Group E

Group F

Group G

Group H

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ผลต่างประตู ผลต่างประตูได้เสีย คะแนน ผลงานปัจจุบัน
1 DenmarkDenmark 10 7 1 2 19 - 10 9 22 WWWWL
2 SloveniaSlovenia 10 7 1 2 20 - 9 11 22 WWWLW
3 FinlandFinland 10 6 0 4 18 - 10 8 18 LLWWL
4 KazakhstanKazakhstan 10 6 0 4 16 - 12 4 18 LWWLL
5 Northern IrelandNorthern Ireland 10 3 0 7 9 - 13 -4 9 LWLLW
6 San MarinoSan Marino 10 0 0 10 3 - 31 -28 0 LLLLL

Group I

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ผลต่างประตู ผลต่างประตูได้เสีย คะแนน ผลงานปัจจุบัน
1 RomaniaRomania 10 6 4 0 16 - 5 11 22 WDWWW
2 SwitzerlandSwitzerland 10 4 5 1 22 - 11 11 17 WDDDL
3 IsraelIsrael 10 4 3 3 11 - 11 0 15 LDLWL
4 BelarusBelarus 10 3 3 4 9 - 14 -5 12 LDDWW
5 KosovoKosovo 10 2 5 3 10 - 10 0 11 LWWDL
6 AndorraAndorra 10 0 2 8 3 - 20 -17 2 LLLLL

Group J

 
Qualify EURO Cup

 

 

banner1